华南师范大学教育学报录比
华南师范大学教育学报录比
在备考华南师范大学教育学之前,请认真阅读华南师范大学硕士研究生招生简章报考条件。从近几年的出题可以知道,统考的题越来越细致、越来越灵活。这就要求考生打好扎实的基础,才有可能通过初试。华南师范大学考研报录比是考华南师范大学教育学研究生同学最为关注的问题之一,所以老师整理华南师范大学教育学考研的报录比,希望能够帮助大家。华南师范大学教育学考研报录比如下:
学校 学院 专业 报名人数、录取人数、报录比
华南师范大学 教育科学学院 教育学原理 61 21 34.43%
华南师范大学 教育科学学院 课程与教学论 156 42 26.92%
华南师范大学 教育科学学院 教育史 39 9 23.08%
华南师范大学 教育科学学院 比较教育学 64 16 25.00%
华南师范大学 教育科学学院 学前教育学 48 12 25.00%
华南师范大学 教育科学学院 高等教育学 17 7 41.18%
华南师范大学 教育科学学院 成人教育学 22 7 31.82%
华南师范大学 教育科学学院 教育领导科学 37 11 29.73%
华南师范大学 教育科学学院 基础教育学 23 5 21.74%
华南师范大学 教育科学学院 基础心理学 80 18 22.50%
华南师范大学 教育科学学院 发展与教育心理学 71 18 25.35%
华南师范大学 教育科学学院 应用心理学 62 18 29.03%
华南师范大学 教育科学学院 计量心理学 52 18 34.62%
华南师范大学 教育信息技术学院 教育技术学 56 28 50.00%
华南师范大学 教育信息技术学院 传播学 41 10 24.39%
卓越与挑战并存,华南师范大学教育学院,是竞争最激烈的学院,对于很多考研华南师大教育学研究生的同学来说,虽然竞争很激烈,但最重要的还是打牢基础知识,通过老师梳理知识点、构建知识体系,少走弯路。
“既然选择了远方,便只顾风雨兼程”,同学们既有勇气选择华南师大作为自己考研的目标,博仁的老师相信同学们同样有勇气面对考研路上任何的困难与艰辛,哪怕有的问题是之前意想不到的,所谓天道酬勤,老师相信大家能一如既往的坚持和努力,复习策略上的灵活、理性的调整一定会让你圆梦华南师大。
2015年华南师范研究生报录比
2022华南师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2022年华南师范大学考研报名人数(学硕+专硕)
2022年各专业硕士研究生报名人数统计表
二级招生单位2022年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考总人数
001 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 24
001 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 56
001 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 64
001 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 25
001 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 16
001 哲学与社会发展学院 030204 中共党史 全日制 38
001 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 218
001 哲学与社会发展学院 045102 学科教学(思政) 全日制 628
002 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 30
002 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 3
002 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 13
002 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 12
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 93
002 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 15
002 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 318
003 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 22
003 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 37
003 经济与管理学院 025100 金融 全日制 394
003 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 38
003 经济与管理学院 120200 工商管理 全日制 237
003 经济与管理学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 72
003 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 176
003 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 399
003 经济与管理学院 125300 会计 全日制 868
004 法学院 030102 法律史 全日制 20
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 42
004 法学院 030104 刑法学 全日制 60
004 法学院 030105 民商法学 全日制 38
004 法学院 030106 诉讼法学 全日制 13
004 法学院 030107 经济法学 全日制 41
004 法学院 030109 国际法学 全日制 18
004 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 124
004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 317
005 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 168
005 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 108
005 教育科学学院 040103 教育史 全日制 90
005 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 114
005 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 138
005 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 92
005 教育科学学院 040107 成人教育学 全日制 50
005 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 53
005 教育科学学院 0401Z1 教育领导科学 全日制 56
005 教育科学学院 0401Z2 基础教育学 全日制 39
005 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 19
005 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 108
005 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 470
005 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 557
005 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 566
005 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 17
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 390
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 142
006 教育信息技术学院 045120 职业技术教育 全日制 44
006 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 16
006 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 35
006 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 215
006 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 137
007 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 102
007 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 71
007 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 132
007 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 31
007 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 384
007 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 210
007 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 165
007 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 79
008 文学院 010106 美学 全日制 32
008 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 1351
008 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 801
008 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 95
008 文学院 050101 文艺学 全日制 156
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 107
008 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 159
008 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 49
008 文学院 050105 中国古代文学 全日制 305
008 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 350
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 73
008 文学院 055300 出版 全日制 28
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 1402
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 545
009 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 248
009 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 8
009 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 54
009 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 74
009 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 308
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 232
010 音乐学院 135101 音乐 全日制 526
010 音乐学院 135106 舞蹈 全日制 57
011 美术学院 130400 美术学 全日制 191
011 美术学院 135107 美术 全日制 134
011 美术学院 135108 艺术设计 全日制 176
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 861
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 222
012 历史文化学院 060200 中国史 全日制 640
012 历史文化学院 060300 世界史 全日制 208
013 数学科学学院 025100 金融 全日制 131
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 1154
013 数学科学学院 070101 基础数学 全日制 171
013 数学科学学院 070102 计算数学 全日制 75
013 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 全日制 70
013 数学科学学院 070104 应用数学 全日制 167
013 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 11
013 数学科学学院 0701Z2 数学教育 全日制 119
014 物理与电信工程学院 040102 课程与教学论 全日制 29
014 物理与电信工程学院 045105 学科教学(物理) 全日制 514
014 物理与电信工程学院 070201 理论物理 全日制 38
014 物理与电信工程学院 070203 原子与分子物理 全日制 55
014 物理与电信工程学院 070205 凝聚态物理 全日制 85
014 物理与电信工程学院 070207 光学 全日制 56
014 物理与电信工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 4
014 物理与电信工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 12
015 信息光电子科技学院 070207 光学 全日制 37
015 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 20
015 信息光电子科技学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 13
015 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 87
016 化学学院 040102 课程与教学论 全日制 3
016 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 558
016 化学学院 070301 无机化学 全日制 47
016 化学学院 070302 分析化学 全日制 18
016 化学学院 070303 有机化学 全日制 21
016 化学学院 070304 物理化学 全日制 109
016 化学学院 070305 高分子化学与物理 全日制 10
016 化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 6
016 化学学院 100701 药物化学 全日制 2
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 642
017 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 28
017 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 106
017 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 64
017 地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 全日制 6
018 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 962
018 生命科学学院 071001 植物学 全日制 53
018 生命科学学院 071002 动物学 全日制 29
018 生命科学学院 071003 生理学 全日制 9
018 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 26
018 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 18
018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 120
018 生命科学学院 071300 生态学 全日制 41
018 生命科学学院 085409 生物医学工程 全日制 4
018 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 7
018 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 4
018 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 9
019 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 204
019 计算机学院 083500 软件工程 全日制 187
019 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 199
019
回答于 2022-11-25
抢首赞
淘宝好货千万商品,品类齐全,千万别错过!
20199华南师范大学报录比
20199华南师范大学报录比?
答案如下:华南师范大学报录比是1:13,第二步是去了解日常生活。
上一篇:教育类不建议投稿的期刊名单
下一篇:为什么知网的期刊看不了了