湖北第二师范学院编辑出版学
湖北第二师范学院编辑出版学
金融数学
应用统计学
材料物理
物理学(师范类)
光电信息科学与工程
汽车服务工程
电子信息科学与技术
机械电子工程
电子信息类(中外合作办学)电子信息科学与技术(智能控制方向)
化学(师范类)
应用化学
生物科学(师范类)
生物制药
药品生物技术
计算机科学与技术(嵌入式方向)
计算机科学与技术(皆可师范类)
计算机科学与技术(日语双学位实验班
教育技术学(师范类)
软件工程
物联网工程
电子商务
计算机类(中外合作办学)计算机科学与技术
物流管理
市场营销
财务管理
酒店管理
公共事业管理
美术学(师范类)
视觉传达设计
环境设计
动画
音乐学(师范类)
音乐表演
舞蹈学
体育教育(师范类)
休闲体育
工程管理
土木工程
材料科学与工程
新闻采编与制作
商务英语
英语教育(师范类)
电子信息工程技术
电子商务
会计
音乐教育(师范类)
工程造价
湖北第二师范学院重点特色专业名单
1.国家级专业综合改革试点项目:计算机科学与技术
2.省级专业综合改革改革试点项目:小学教育、汉语国际教育、电子信息科学与技术、视觉传达设计、教师教育
3.省级重点学科:教育学、应用经济学、计算机科学与技术、材料科学与工程、生物学
2013年湖北第二师范学院历年分数线是多少
高考填报志愿时,2021湖北第二师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北第二师范学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021湖北第二师范学院录取分数线【全国】
湖北第二师范学院2021年在湖北录取分数线-物理
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 教育学类 本科普通批 397 535 541.3 558 138 144.3 普通文理
2 外国语言文学类 本科普通批 397 541 549 567 144 152 普通文理
3 商务英语 本科普通批 397 532 536.2 547 135 139.2 普通文理
4 财务管理 本科普通批 397 527 531.9 554 130 134.9 普通文理
5 数学与应用数学 本科普通批 397 530 542.4 567 133 145.4 普通文理
6 物理学 本科普通批 397 527 536 554 130 139 普通文理
7 电子信息类 本科普通批 397 521 526.4 543 124 129.4 普通文理
8 计算机类 本科普通批 397 519 522.6 555 122 125.6 普通文理
9 金融数学 本科普通批 397 513 516.3 525 116 119.3 普通文理
10 国际经济与贸易 本科普通批 397 514 518.9 543 117 121.9 普通文理
11 教育技术学 本科普通批 397 518 522.6 540 121 125.6 普通文理
12 日语 本科普通批 397 514 518.3 527 117 121.3 普通文理
13 广告学 本科普通批 397 519 525.8 533 122 128.8 普通文理
14 编辑出版学 本科普通批 397 521 526 542 124 129 普通文理
15 应用心理学 本科普通批 397 519 524.2 537 122 127.2 普通文理
16 应用统计学 本科普通批 397 513 516.7 521 116 119.7 普通文理
17 机械类 本科普通批 397 514 517.4 543 117 120.4 普通文理
18 材料科学与工程 本科普通批 397 512 517.4 557 115 120.4 普通文理
19 材料物理 本科普通批 397 512 514.6 550 115 117.6 普通文理
20 土木工程 本科普通批 397 512 514.9 524 115 117.9 普通文理
21 管理科学与工程类 本科普通批 397 512 514.7 544 115 117.7 普通文理
22 市场营销 本科普通批 397 513 516.8 522 116 119.8 普通文理
23 会计学 本科普通批 397 516 520.5 540 119 123.5 普通文理
24 物流管理 本科普通批 397 514 517.3 527 117 120.3 普通文理
25 酒店管理 本科普通批 397 512 512.1 513 115 115.1 普通文理
26 化学类 本科普通批 397 512 518.7 560 115 121.7 普通文理
27 生物制药 本科普通批 397 509 512.9 540 112 115.9 普通文理
28 生物科学 本科普通批 397 517 524.7 559 120 127.7 普通文理
29 思想政治教育 本科普通批 397 530 537.6 550 133 140.6 普通文理
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 教育学类 本科普通批 397 516 518 519 119 121 地方专项计划
2 教育技术学 本科普通批 397 513 515.4 519 116 118.4 地方专项计划
3 日语 本科普通批 397 515 515.5 516 118 118.5 地方专项计划
4 商务英语 本科普通批 397 520 520.5 521 123 123.5 地方专项计划
5 数学与应用数学 本科普通批 397 521 530.3 536 124 133.3 地方专项计划
6 物理学 本科普通批 397 515 518.5 525 118 121.5 地方专项计划
7 应用心理学 本科普通批 397 513 514.5 516 116 117.5 地方专项计划
8 电子信息类 本科普通批 397 515 518.3 523 118 121.3 地方专项计划
9 财务管理 本科普通批 397 513 513.8 515 116 116.8 地方专项计划
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 学前教育(中外) 本科普通批 397 505 514.3 530 108 117.3 中外合作办学
2 电子信息科学与技术(中外) 本科普通批 397 487 497 549 90 100 中外合作办学
3 计算机科学与技术(中外) 本科普通批 397 491 500.4 546 94 103.4 中外合作办学
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 学前教育(特色专业) 本科普通批 397 513 519.8 539 116 122.8 学前教育
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 小学教育 本科提前批 397 529 537 549 132 140 地方优师计划
2 数学与应用数学 本科提前批 397 509 529.3 578 112 132.3 地方优师计划
3 物理学 本科提前批 397 509 526.8 575 112 129.8 地方优师计划
湖北第二师范学院2021年在湖北录取分数线-历史
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 教育学类 本科普通批 463 553 557 567 90 94 普通文理
2 中国语言文学类 本科普通批 463 554 559.8 577 91 96.8 普通文理
3 外国语言文学类 本科普通批 463 552 558.9 577 89 95.9 普通文理
4 商务英语 本科普通批 463 549 551.2 559 86 88.2 普通文理
5 新闻学 本科普通批 463 549 552 566 86 89 普通文理
6 国际经济与贸易 本科普通批 463 546 548.7 555 83 85.7 普通文理
7 日语 本科普通批 463 545 547.1 554 82 84.1 普通文理
8 广告学 本科普通批 463 546 549.1 556 83 86.1 普通文理
9 编辑出版学 本科普通批 463 545 546.8 559 82 83.8 普通文理
10 应用心理学 本科普通批 463 547 549.6 554 84 86.6 普通文理
11 市场营销 本科普通批 463 545 548.1 561 82 85.1 普通文理
12 会计学 本科普通批 463 546 548.8 569 83 85.8 普通文理
13 财务管理 本科普通批 463 545 548.2 560 82 85.2 普通文理
14 物流管理 本科普通批 463 544 545.7 550 81 82.7 普通文理
15 酒店管理 本科普通批 463 544 545.1 546 81 82.1 普通文理
16 思想政治教育 本科普通批 463 549 553.5 580 86 90.5 普通文理
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 教育学类 本科普通批 463 549 556.2 574 86 93.2 地方专项计划
2 中国语言文学类 本科普通批 463 548 551 559 85 88 地方专项计划
3 日语 本科普通批 463 546 546 546 83 83 地方专项计划
4 商务英语 本科普通批 463 546 546.7 547 83 83.7 地方专项计划
5 应用心理学 本科普通批 463 546 546.8 549 83 83.8 地方专项计划
6 财务管理 本科普通批 463 546 546.5 548 83 83.5 地方专项计划
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 学前教育(中外) 本科普通批 463 525 532.1 545 62 69.1 中外合作办学
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 学前教育(特色专业) 本科普通批 463 544 547.9 563 81 84.9 学前教育
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 小学教育 本科提前批 463 547 557.3 576 84 94.3 地方优师计划
湖北第二师范学院有哪些专业文科理科都能报?
湖北第二师范学院19年文理兼收的专业供参考,本科专业:广告学,编辑出版学,财务管理,市场营销,物流管理,公共事业管理,酒店管理,外国语言文学类,日语,商务英语,教育技术学,国际经济与贸易,应用心理学,教育学类,学前教育。专科专业:会计,商务英语,英语教育,电子商务
上一篇:中国组织人事报署名文章人才
下一篇:陕西学前师范学院学报好呢吗