因此,减少氨的排放将是氮氧化物和二氧化硫控制的一种具有成本效益的补充。.Abstract.Particulateairpollution2.5micrometersorsmallerinsize(PM2.5)isamajorcauseofhumanmortality,andcontrollingitsproductionisahealthpolicypriority.NitrogenoxidesareanimportantprecursorofPM2.5andhave...
《科学》(20211105出版)一周论文导读发布于2021-11-0721:06编译|冯维维Science,5November2021,VOLUME374ISSUE6568《科学》2021年11月5日,第374卷,6568期分子化学MolecularchemistryMappingthecatalyticconformationsofan...
《科学》(20210910出版)一周论文导读科学网2021-09-1211:27科学网2021-09-1211:27编译|李言Science,10SEP2021,VOL373,ISSUE6560...
本文来源:科学网彭思龙博客编译|未玖Science,06AUGUST2021,VOL373,ISSUE6555《科学》2021年8月6日,第373卷,6555期物理学PhysicsQuantum-enhancedsensingofdisplacementsandelectricfields…
《自然》(20211028出版)一周论文导读发布日期:2021-11-0706:00:21作者:微生陨峰浏览次数:2导读编译|冯维维Nature,28October2021,Volume598Issue7882《自然》2021年10月28日,第598卷,7882期物理学PhysicsAsolarC/Oandsub...
《科学》(20210917出版)一周论文导读发布日期:2021-11-0706:00:09作者:付挈一浏览次数:1导读编译|未玖Science,17SEPTEMBER2021,VOL373,ISSUE6561《科学》2021年9月17日,第373卷,6561期编译|未玖Science,17...
《科学》(20210917出版)一周论文导读科学网2021-09-1922:19科学网2021-09-1922:19编译|未玖Science,17SEPTEMBER2021,VOL373,ISSUE6561...
谭炳煌,1982.怎徉撰写科学论文.辽宁人民出版社,59GuinierA,施士元译,1959.X射线晶体学.科学出版社,148PettetssenS,1941.IntroductiontoMeterclogy.NewYork,McGraw-Hill,200-210即著录书的著者的姓和名的首字母(中国人的名不缩写)...
中国知识资源总库系列产品(已订购).跨库检索:在已勾选的多个数据库中同时检索。.中国学术期刊网络出版总库1915年至今(部分刊物回溯至创刊),共37480065篇.中国博士学位论文全文数据库1984年至今,共232287篇.中国优秀硕士学位论文全文数据库1984...
中国知识资源总库系列产品.(已订购).跨库检索:在已勾选的多个数据库中同时检索。.中国学术期刊网络出版总库1915年至今(部分刊物回溯至创刊),共60805833篇.中国博士学位论文全文数据库1984年至今,共381514篇.中国优秀硕士学位论文全文数据库...
物质的多分散性或分子非均质性会阻碍自组装和状态转换,几乎没有例外。作者发现低聚物链长度分布、温度和表面活性剂浓度的变化改变了NLCO弹性能和界面能之间的...
编译|未玖Science,06AUGUST2021,VOL373,ISSUE6555《科学》2021年8月6日,第373卷,6555期物理学PhysicsQuantum-enhancedsensingofdisplacementsandelectricfieldswi...
光谱仪是一种无处不在的表征工具,涵盖了大多数科学和许多工业学科。大多数手持光谱仪都是基于桌面光学元件,这就限制了这些光谱仪可以缩小的规模。为了满足对微...
「本文来源:科学网」编译|冯维维Nature,16September2021,Volume597Issue7876《自然》2021年9月16日,第597卷7876期物理学PhysicsThediffuseγ-raybackgroundisdom...
《自然》(20210805出版)一周论文导读编译|冯维维Nature,5August2021,Volume596Issue7870《自然》2021年8月5日第596卷7870期气候ClimateSatelliteimagingrevealsincre...
「本文来源:科学网」编译|冯维维Nature,Volume596Issue7873,26August2021《自然》2021年8月26日,第596卷,7873期物理学PhysicsChromaticperiodicactivitydownto12...
翻译|唐一尘Science,12JULY2019,VOL365,ISSUE6449《科学》2019年7月12日,第365卷第6449期工程学EngineeringStrain-programmablefiber-basedartif...
编译|冯维维Nature,5November2020,Volume587Issue7832《自然》2020年11月5日,第587卷,7832期天体物理AstrophysicsAbrightmillisecond-durationr...
《科学》(20210604出版)一周论文导读编译|未玖Science,04JUNE2021,VOL372,ISSUE6546《科学》2021年6月4日,第372卷,6546期天文学AstronomyThefirst...
秀丽隐杆线虫是神经科学研究的重要模式生物。此前研究描绘了雄性线虫以及雌雄同体线虫神经系统切片的联结图谱。本论文报道了这两种性别的成年秀丽隐杆线虫神经系...